化学プラント用バルブ、エンジンバルブ、射出成形機用スクリューシリンダー等の表面硬化肉盛材や、ボイラーチューブ用溶射材として、「フクダロイ」のブランド名で提供しております。
製品分類 | 金属粉 > ガスアトマイズ粉末 |
---|---|
主な用途 | エネルギー > 発電設備 > 溶射材料 |
主要成分 | Ni(ニッケル) Co(コバルト) Cr(クロム) |
製法 | ガスアトマイズ法 水アトマイズ法 |
形状 | 球状 |
特長 |
耐摩耗性、耐食性、耐熱性に非常に優れており、溶射や溶接等の各種施工プロセスに適しております。 |
品番 Grade |
組成 (mass%) Composition | 硬さ (HRC) |
粒度 Particle Size |
|||||||||||
Ni | Co | Cr | B | Si | Fe | C | Cu | Mo | W | |||||
自溶合金 | Ni基合金 | FP-4 | Bal. | - | 9.5 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 0.4 | - | - | - | 38 | Htype 45-10μm Btype -63μm Ctype 106-45μm Mtype 150-45μm Ptype 150-75μm Stype 75-45μm |
FP-5 | Bal. | - | 11.7 | 2.2 | 3.7 | 2.5 | 0.5 | - | - | - | 48 | |||
FP-6 | Bal. | - | 14.7 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 0.7 | - | - | - | 58 | |||
FP-7 | Bal. | - | 17.0 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 0.9 | - | - | - | 61 | |||
FP-62 | Bal. | - | 16.0 | 3.5 | 4.4 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | - | 59 | |||
FP-360 | WC(50%)+FP-7(50%) | 60 | ||||||||||||
Co基合金 | FP-150 | 28.0 | Bal. | 18.5 | 3.4 | 3.5 | - | - | - | 6.0 | - | 50 | ||
FP-160 | - | Bal. | 21.0 | 3.0 | 1.8 | - | - | - | - | 5.0 | 55 | |||
高靱性Ni基合金 | FP-453 | Bal. | - | 10.0 | 0.5 | 5.4 | 5.0 | 1.0 | - | - | 2.0 | 43 | ||
FP-488V | Bal. | - | 19.8 | 1.0 | 6.0 | 7.5 | 0.3 | - | - | 2.0 | 46 | |||
Cr基合金 | FP-SX717 | Bal. | - | 53.5 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | 2.5 | - | 43 | ||
Cu基合金 | FP-MA1 | 15.0 | - | - | 0.8 | 2.5 | - | - | Bal. | - | - | 22 | ||
遠心鋳造用 ライニング材料 |
FP-818 | Bal. | - | 7.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | - | - | - | - | 62 | ||
FP-828 | Bal. | 10.0 | 7.0 | 3.2 | 4.5 | 3.0 | - | 3.0 | 2.0 | - | 63 |