還元銀粉末シルコート AgCを、粉砕処理によりフレーク化した粉末です。
製品分類 | 金属粉 > 化学還元銀粉末 |
---|---|
主な用途 | エネルギー > 発電設備 > 導電材料 エレクトロニクス > 電磁波シールド エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 回路導体 エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > コンデンサ エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 接合材料 エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > ディスプレイ エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 半導体セラミック エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > フィルム エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > ペースト エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 耐熱・耐食材料 くるま > 電磁波シールド くるま > 導電材料 |
主要成分 | Ag(銀) |
製法 | 化学還元法 |
形状 | フレーク状 |
特長 |
化学還元法で製造される銀粉末は微粒子で、塗料・電池用として広く利用されています。 |
品番 Grade |
見掛密度 Apparent Density (g/cm3) |
タップ密度 Tap Density (g/cm3) |
比表面積 Specific Surface Area (m2/g) |
50%粒径 50%-Diameter (μm) |
---|---|---|---|---|
AgC-A | 1.6-2.0 | 2.9-3.6 | 0.6-0.9 | 3.5-5.5 |
AgC-B | 2.2-2.5 | 4.4-4.9 | 1.2-1.5 | 3.0-5.0 |
AgC-L | 1.9-2.4 | 3.6-4.6 | 0.6-1.8 | 3.0-6.0 |
AgC-GS | 1.9-2.3 | 2.9-3.5 | 0.2-0.4 | 6.0-9.0 |
フレーク粉(Ag)
Flake Powder
AgC-201(A) | AgC-214 | AgC-221ST | AgC-237 |
AgC-2011 | AgC-215(B2) | AgC-222 | AgC-238 |
AgC-2012 | AgC-216(D) | AgC-223 | AgC-239 |
AgC-201Z | AgC-217(L) | AgC-224 | AgC-241(GSF) |
AgC-204B | AgC-2190 | AgC-2242 | AgC-2411 |
AgC-204B-50 | AgC-2190H | AgC-231(GS) | AgC-252 |
AgC-209 | AgC-2190HS | AgC-232 | AgC-2611 |
AgC-211(B) | AgC-221 | AgC-233 | AgC-2612 |
AgC-212(BW) | AgC-221A | AgC-234 | AgC-271B |
AgC-212D | AgC-221PA | AgC-235(GST) | |
AgC-212FS | AgC-221Q3 | AgC-2351 |