超高圧水アトマイズにて製造した微細球状の粉末「HWQ」を粉砕処理によりフレーク化した粉末です。
| 製品分類 | 金属粉 > 超高圧旋回水アトマイズ粉末 |
|---|---|
| 主な用途 | エネルギー > コンデンサ エネルギー > 発電設備 > 導電材料 エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 回路導体 エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > コンデンサ エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > フィルム エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > ペースト くるま > 導電材料 |
| 主要成分 | Cu(銅) Ag(銀) |
| 製法 | 粉砕法 水アトマイズ法 |
| 形状 | フレーク状 |
| 特長 |
小型化・薄型化する電子部品の材料として開発しました。フレーク化により粉末同士の接地面積が大幅にアップし、導電性の向上に寄与します。 |
| 品番 Grade |
50%粒径 50%-Diameter (μm) |
タップ密度 Tap Density (g/cm3) |
比表面積 Specific Surface Area (m2/g) |
|---|---|---|---|
| Cu-HWF-2L | 2.0 | 4.6 | 0.73 |
| Cu-HWF-3L | 2.9 | 4.6 | 0.70 |
| Cu-HWF-3HL | 2.9 | 2.9 | 1.12 |
| Cu-HWF-6L | 6.0 | 5.1 | 0.31 |
| Cu-HWF-6H | 5.8 | 3.5 | 0.85 |
| Ag-HWF-6 | 6.1 | 6.5 | 0.17 |
※ 記載は全て代表値であり、保証値ではありません。また、事前の予告なく変更されることがあります。