Cu-Cは化学還元法で製造した銅粉末です。
| 製品分類 | 金属粉 > 化学還元銅粉末 |
|---|---|
| 主な用途 | エネルギー > 発電設備 > 導電材料 エレクトロニクス > 電磁波シールド エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 回路導体 エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > コンデンサ エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 接合材料 エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > ディスプレイ エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 半導体セラミック エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > フィルム エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > ペースト エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 耐熱・耐食材料 くるま > 電磁波シールド くるま > 導電材料 |
| 主要成分 | Cu(銅) |
| 製法 | 化学還元法 |
| 形状 | 粒状 |
| 特長 |
0.2~1.0μmの極小粒子径の銅微粉で各種電子材料用途に最適です。 |
| 品 番 Grade |
比表面積 Specific Surface Area (m2/g) |
SEM径 Diameater (μm) |
|---|---|---|
| Cu-C-10 | 0.5-1.5 | 1.0 |
| Cu-C-20 | 1.5-2.5 | 0.4 |
| Cu-C-30 | 2.5-3.5 | 0.3 |
| Cu-C-40 | 3.5-4.5 | 0.2 |
※ 記載は全て代表値であり、保証値ではありません。また、事前の予告なく変更されることがあります。